更新日期:2022-12-29 11:00
單招填報志愿時,溫州職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,邦博爾小編已經(jīng)為大家整理好了溫州職業(yè)技術學院歷年單招分數(shù)線相關信息,內容僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、2020溫州職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
2020年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù)
專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 |
電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(四年制本科) | 電子與電工類 | 30 | 539 | 531 | 533.1 | 11-00131 |
機械工程(機械設計和制造)(四年制本科) | 機械類 | 30 | 536 | 520 | 524 | 01-00265 |
會計 | 財會類 | 270 | 514 | 476 | 484.8 | 10-03483 |
電氣自動化技術 | 電子與電工類 | 45 | 482 | 413 | 432 | 11-01951 |
電子信息工程技術 | 電子與電工類 | 48 | 467 | 410 | 430.7 | 11-01971 |
機電一體化技術 | 電子與電工類 | 48 | 477 | 426 | 441.3 | 11-01812 |
汽車電子技術 | 電子與電工類 | 60 | 445 | 239 | 335.4 | 11-02980 |
智能控制技術 | 電子與電工類 | 45 | 458 | 351 | 385 | 11-02446 |
服裝與服飾設計 | 服裝類 | 34 | 469 | 353 | 392.7 | 09-00591 |
機械設計與制造 | 機械類 | 120 | 497 | 425 | 442 | 01-02337 |
機械制造與自動化 | 機械類 | 45 | 464 | 422 | 435 | 01-02421 |
數(shù)控技術 | 機械類 | 45 | 460 | 407 | 417 | 01-02698 |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機類 | 45 | 521 | 471 | 482.9 | 02-02898 |
電子商務 | 計算機類 | 50 | 513 | 451 | 458.4 | 02-03634 |
軟件技術 | 計算機類 | 90 | 506 | 468 | 476.1 | 02-03022 |
虛擬現(xiàn)實應用技術 | 計算機類 | 44 | 520 | 470 | 484.5 | 02-02915 |
信息安全與管理 | 計算機類 | 45 | 490 | 463 | 469.2 | 02-03184 |
建筑工程技術(智能建造方向) | 建筑類 | 45 | 470 | 223 | 296.3 | 06-01171 |
汽車電子技術 | 其他類(汽車專業(yè)) | 30 | 416 | 385 | 382.1 | 176-01262 |
電子商務 | 商業(yè)類 | 45 | 460 | 417 | 423.9 | 12-02645 |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 45 | 447 | 394 | 407 | 12-03143 |
市場營銷 | 商業(yè)類 | 45 | 497 | 398 | 421.2 | 12-03058 |
環(huán)境藝術設計 | 藝術類(工藝美術) | 50 | 484 | 423 | 435.8 | 161-02286 |
家具設計與制造 | 藝術類(工藝美術) | 30 | 488 | 418 | 434.8 | 161-02372 |
二、2019溫州職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
2019年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 合作本科院校 | 最高分 | 最低分 |
電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(本科) | 電子與電工類 | 溫州大學 | 550 | 541 |
機械工程(機械設計和制造)(本科) | 機械類 | 536 | 526 |
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 最高分 | 最低分 | |
茶山校區(qū) | 瑞安校區(qū) | ||||
機械設計與制造 | 機械類 | 50 | 490 | 433 | |
機械制造與自動化 | 機械類 | 50 | 481 | 426 | |
模具設計與制造 | 機械類 | 50 | 465 | 399 | |
數(shù)控技術 | 機械類 | 50 | 475 | 380 | |
電子信息工程技術 | 電子與電工類 | 46 | 509 | 382 | |
工業(yè)機器人技術 | 電子與電工類 | 46 | 504 | 305 | |
機電一體化技術 | 電子與電工類 | 50 | 491 | 412 | |
電子商務 | 計算機類 | 50 | 513 | 451 | |
電子商務 | 商業(yè)類 | 46 | 501 | 433 | |
軟件技術 | 計算機類 | 46 | 515 | 468 | |
數(shù)字媒體應用技術 | 計算機類 | 46 | 515 | 478 | |
會計 | 財會類 | 145 | 523 | 498 | |
工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 47 | 484 | 414 | |
市場營銷 | 商業(yè)類 | 47 | 471 | 410 | |
環(huán)境藝術設計 | 藝術類(工藝美術) | 50 | 494 | 415 | |
建筑工程技術 | 建筑類 | 46 | 416 | 218 | |
家具設計與制造 | 藝術類(工藝美術) | 35 | 497 | 379 | |
機械設計與制造(汽摩零部件制造方向) | 機械類 | 45 | 450 | 308 | |
機械設計與制造(汽摩零部件制造方向) | 電子與電工類 | 45 | 423 | 302 | |
智能控制技術 | 電子與電工類 | 45 | 460 | 298 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 外貿類 | 25 | 498 | 310 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 計算機類 | 25 | 486 | 460 |
三、2018溫州職業(yè)技術學院單招錄取分數(shù)線
2018年浙江省單獨考試招生錄取分數(shù)
科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 位次號 |
機械類 | 機械工程(機械設計和制造)(四年制本科) | 50 | 514 | 505 | 304 |
電子與電工類 | 電氣工程及其自動化(智能生產(chǎn)線應用技術)(四年制本科) | 50 | 554 | 536 | 159 |
計算機類 | 數(shù)字媒體應用技術 | 45 | 478 | 449 | 2101 |
計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 459 | 427 | 2689 |
計算機類 | 電子商務 | 45 | 483 | 416 | 2958 |
計算機類 | 軟件技術 | 44 | 496 | 425 | 2728 |
電子與電工類 | 汽車電子技術 | 50 | 450 | 399 | 1718 |
商業(yè)類 | 文秘 | 40 | 464 | 394 | 3095 |
文秘類 | 文秘 | 40 | 447 | 400 | 639 |
建筑類 | 建筑工程技術 | 45 | 389 | 304 | 909 |
機械類 | 機械設計與制造 | 45 | 467 | 418 | 2195 |
機械類 | 機械制造與自動化 | 45 | 457 | 410 | 2333 |
機械類 | 模具設計與制造 | 45 | 459 | 399 | 2538 |
機械類 | 數(shù)控技術 | 45 | 474 | 390 | 2715 |
商業(yè)類 | 工商企業(yè)管理 | 45 | 497 | 440 | 2297 |
商業(yè)類 | 市場營銷 | 45 | 467 | 438 | 2337 |
電子與電工類 | 機電一體化技術 | 45 | 481 | 423 | 1532 |
電子與電工類 | 電氣自動化技術 | 45 | 475 | 424 | 1524 |
財會類 | 會計 | 180 | 505 | 476 | 3335 |