更新日期:2022-12-29 10:40
單招填報志愿時,浙江醫(yī)藥高等專科學校單招錄取分數(shù)線是多少是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,邦博爾小編已經為大家整理好了浙江醫(yī)藥高等??茖W校歷年單招分數(shù)線相關信息,內容僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、2019浙江醫(yī)藥高等??茖W校單招錄取分數(shù)線
2019年浙江省單獨考試錄取情況 | ||||||
專業(yè)2019 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
化妝品技術 | 藥學類 | 30 | 11 | 491 | 380 | 450.9 |
藥品質量與安全(藥事管理) | 藥學類 | 60 | 60 | 500 | 420 | 459.5 |
生物制藥技術 | 藥學類 | 60 | 49 | 496 | 149 | 397.2 |
藥學 | 藥學類 | 30 | 30 | 520 | 509 | 512.7 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 藥學類 | 60 | 29 | 495 | 157 | 415.6 |
食品藥品監(jiān)督管理 | 藥學類 | 30 | 30 | 488 | 235 | 419.4 |
中藥學 | 藥學類 | 60 | 60 | 523 | 501 | 505.7 |
中藥制藥技術 | 藥學類 | 60 | 60 | 505 | 482 | 491.8 |
化學制藥技術 | 藥學類 | 60 | 31 | 506 | 353 | 429.5 |
藥品質量與安全(藥品質量檢測) | 藥學類 | 60 | 60 | 507 | 460 | 476.8 |
藥物制劑技術 | 藥學類 | 60 | 60 | 506 | 422 | 465 |
藥品經營與管理 | 藥學類 | 170 | 60 | 485 | 188 | 406 |
制藥設備應用技術 | 機械類 | 30 | 30 | 514 | 402 | 447.8 |
醫(yī)療器械維護與管理(檢驗與注冊) | 機械類 | 30 | 30 | 498 | 231 | 374 |
精密醫(yī)療器械技術(醫(yī)用電子) | 機械類 | 30 | 19 | 485 | 261 | 363.8 |
精密醫(yī)療器械技術(醫(yī)用材料) | 機械類 | 30 | 11 | 423 | 274 | 347.8 |
食品貯運與營銷 | 烹飪類 | 60 | 15 | 495 | 287 | 428.7 |
食品加工技術(設計與工藝) | 烹飪類 | 60 | 24 | 503 | 330 | 418.8 |
國際貿易實務(健康產品) | 商業(yè)類 | 60 | 56 | 511 | 183 | 387.4 |
藥品經營與管理 | 商業(yè)類 | 60 | 60 | 526 | 426 | 456.5 |
藥品質量與安全(藥品質量檢測) | 醫(yī)學護理類 | 60 | 60 | 452 | 286 | 366.4 |
藥物制劑技術 | 醫(yī)學護理類 | 60 | 35 | 441 | 140 | 311.7 |
生物制藥技術 | 醫(yī)學護理類 | 60 | 6 | 476 | 273 | 364.8 |
化學制藥技術 | 醫(yī)學護理類 | 60 | 1 | 390 | 390 | 390 |
化妝品技術 | 醫(yī)學護理類 | 20 | 20 | 432 | 212 | 319.7 |
中藥學 | 醫(yī)學護理類 | 30 | 30 | 474 | 401 | 426.7 |
中藥制藥技術 | 醫(yī)學護理類 | 30 | 30 | 507 | 298 | 354.2 |
國際貿易實務(健康產品) | 醫(yī)學護理類 | 30 | 2 | 355 | 111 | 233 |
保健品開發(fā)與管理 | 醫(yī)學護理類 | 20 | 2 | 383 | 317 | 350 |
二、2018浙江醫(yī)藥高等??茖W校單招錄取分數(shù)線
2018年浙江省單獨招生錄取分數(shù)及位次 | |||||||
專業(yè)(含方向) | 類別 | 招生計劃 | 錄取數(shù) | 最高錄取分 | 最低錄取分 | 位次號(左右) | 平均分 |
中藥學 | 藥學類 | 50 | 50 | 513 | 481 | 149 | 489.2 |
藥品質量與安全(藥品質量檢測) | 藥學類 | 60 | 60 | 484 | 456 | 286 | 468.1 |
化學制藥技術 | 藥學類 | 60 | 60 | 488 | 445 | 356 | 457.3 |
中藥制藥技術 | 藥學類 | 30 | 30 | 486 | 475 | 186 | 478.5 |
藥品經營與管理 | 藥學類 | 20 | 20 | 476 | 454 | 301 | 461.4 |