更新日期:2023-04-17 10:47
2023年廣東工程職業(yè)技術學院春季高考招生學費有5250元/學年、6410元/學年、10000元/學年、15000元/學年等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的廣東工程職業(yè)技術學院春季高考招生學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
廣東工程職業(yè)技術學院春季高考招生收費標準
文科類專業(yè)學費5250元/生·年;理科類專業(yè)學費6410元/生·年;藝術類專業(yè)學費10000元/生·年;中外合作辦學專業(yè)學費15000元/生·年;住宿費900-1400元/生·年。
2023年廣東工程職業(yè)技術學院春季招生各專業(yè)計劃及學費一覽表
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 學考 | 3+證書 | 現代學徒制 | 學費(元/學年) | 校區(qū) |
建筑工程學院 | 建筑設計 | 70 | 65 | 6410 | 省職教城校區(qū) | |
建筑工程技術 | 50 | 6410 | 省職教城校區(qū) | |||
建筑設備工程技術 | 50 | 30 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
工程造價 | 100 | 6410 | 省職教城校區(qū) | |||
建筑室內設計 | 100 | 85 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
建筑工程技術(中外合作辦學) | 70 | 50 | 15000 | 省職教城校區(qū) | ||
機電工程學院 | 電梯工程技術 | 50 | 50 | 30 | 6410 | 省職教城校區(qū) |
機電一體化技術 | 50 | 27 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
數控技術 | 70 | 33 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
電氣自動化技術 | 60 | 30 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
新能源汽車技術 | 100 | 50 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
數字化設計與制造 | 80 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
智能網聯(lián)汽車技術 | 40 | 15 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
環(huán)境工程技術 | 70 | 35 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
人工智能學院 | 物聯(lián)網應用技術 | 62 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | |
大數據技術 | 66 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
工業(yè)機器人技術 | 85 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
電子信息工程技術 | 80 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
虛擬現實技術應用 | 70 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
人工智能技術應用 | 67 | 20 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
公共服務學院 | 休閑服務與管理 | 170 | 50 | 5250 | 省職教城校區(qū) | |
旅游英語 | 130 | 50 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
現代文秘 | 65 | 50 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
智慧旅游技術應用 | 55 | 50 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
財經學院 | 大數據與財務管理 | 119 | 21 | 5250 | 省職教城校區(qū) | |
大數據與會計 | 80 | 40 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
金融服務與管理 | 80 | 40 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
市場調查與統(tǒng)計分析 | 80 | 40 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
財富管理 | 80 | 40 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
藝術設計學院 | 環(huán)境藝術設計 | 20 | 130 | 10000 | 廣州校區(qū) | |
產品藝術設計 | 10 | 27 | 10000 | 廣州校區(qū) | ||
視覺傳達設計 | 25 | 5 | 30 | 10000 | 廣州校區(qū) | |
包裝藝術設計 | 10 | 63 | 10000 | 廣州校區(qū) | ||
數字媒體藝術設計 | 15 | 25 | 10000 | 廣州校區(qū) | ||
信息工程學院 | 軟件技術 | 54 | 54 | 6410 | 廣州校區(qū) | |
計算機應用技術 | 20 | 6410 | 廣州校區(qū) | |||
數字媒體技術 | 55 | 55 | 6410 | 廣州校區(qū) | ||
云計算技術應用 | 22 | 50 | 6410 | 廣州校區(qū) | ||
現代通信技術 | 50 | 50 | 6410 | 廣州校區(qū) | ||
商務學院 | 商務管理 | 95 | 50 | 5250 | 廣州校區(qū) | |
電子商務 | 55 | 45 | 50 | 5250 | 廣州校區(qū) | |
現代物流管理 | 55 | 45 | 5250 | 廣州校區(qū) | ||
商務數據分析與應用 | 85 | 50 | 5250 | 廣州校區(qū) | ||
移動商務 | 45 | 5250 | 廣州校區(qū) | |||
商務英語 | 115 | 5250 | 廣州校區(qū) | |||
酒店管理學院 | 現代物業(yè)管理 | 80 | 10 | 6410 | 省職教城校區(qū) | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 40 | 45 | 6410 | 省職教城校區(qū) | ||
酒店管理與數字化運營 | 90 | 45 | 5250 | 省職教城校區(qū) | ||
會展策劃與管理 | 60 | 40 | 5250 | 省職教城校區(qū) |
注:所有招生專業(yè)名稱和計劃數請以《廣東省2023年普通高等學校招生專業(yè)目錄》為準。