更新日期:2023-04-13 10:24
2023年黃河水利職業(yè)技術學院單招學費有3700元/年、4200元/年、4800元/年、12000元/年等不同標準,以下是各專業(yè)收費標準。邦博爾小編整理的黃河水利職業(yè)技術學院單招學費信息僅供參考,如有變動,以學校官方最新消息為準。
黃河水利職業(yè)技術學院單招計劃及收費標準一覽表
第二十二條經上級批準、備案,學校2023年各專業(yè)學費見附件,住宿費標準暫定:6人間800元/年/生,4人間1000元/年/生(如遇政策調整,按政府最新政策執(zhí)行)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
安全技術與管理 | 420901 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水電站設備安裝與管理 | 450301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利工程造價 | |
水利工程 | 450201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4800 | ||
水利水電工程技術 | 450203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | 水利水電檢測技術 | |
水利水電工程技術 | 450203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | 水利水電施工技術 | |
水生態(tài)修復技術 | 450403 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水土保持技術 | 450401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
水文與工程地質 | 420202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4800 | ||
水文與水資源技術 | 450101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
治河與航道工程技術 | 450207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4800 | ||
智慧水利技術 | 450202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | 建筑工程質量與安全管理 | |
地下與隧道工程技術 | 440305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
土木工程檢測技術 | 440306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | ||
給排水工程技術 | 440602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術 | 500601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
工程測量技術 | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
工程測量技術 | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | 現代學徒制 | |
測繪工程技術 | 420302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | ||
測繪地理信息技術 | 420303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
攝影測量與遙感技術 | 420304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
地籍測繪與土地管理 | 420305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
無人機測繪技術 | 420307 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
數控技術 | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | 3D打印 | |
機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4800 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
智能工程機械運用技術 | 500203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 430101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
建筑電氣工程技術 | 440402 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 500604 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 現代學徒制 | |
財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
會計信息管理 | 530304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 65 | 3700 | ||
市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | ||
現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術 | 420801 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
環(huán)境工程技術 | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
生態(tài)環(huán)境修復技術 | 420806 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
食品質量與安全 | 490102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | ||
大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 網絡安全 | |
計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | 智能物聯網 | |
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | ||
數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | UI設計與新媒體包裝 | |
數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | VR制作與室內設計 | |
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 3700 | ||
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
工程測量技術 | 420301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與美國西北密歇根學院聯合辦學 | |
建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與美國西北密歇根學院聯合辦學 | |
環(huán)境工程技術 | 420802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與韓國大邱大學聯合辦學 | |
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 12000 | 與韓國大邱大學聯合辦學 | |
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 40 | 12000 | 與韓國大邱大學聯合辦學 |
黃河水利職業(yè)技術學院獎助學金及資助制度
第二十三條學校建立了完善的資助政策體系,對品學兼優(yōu)的學生實施獎勵,對家庭經濟困難的學生進行資助,確保不讓一名學生因家庭經濟困難而失學。
1.國家獎學金:獎勵特別優(yōu)秀的二年級以上(含二年級)??粕?,8000元/人/年。頒發(fā)國家統(tǒng)一印制的榮譽證書。
2.國家勵志獎學金:獎勵資助品學兼優(yōu)、家庭經濟困難的二年級以上(含二年級)專科生,5000元/人/年。頒發(fā)河南省教育廳統(tǒng)一印制的榮譽證書。
3.國家助學金:資助家庭經濟困難的全日制??粕骄?300元/人/年。
4.國家助學貸款:家庭經濟困難學生可申請辦理國家助學貸款,解決學費、住宿費和基本生活費,每人每年最高不超過12000元,在校期間利息由國家承擔,貸款年限及利率按國家相關規(guī)定執(zhí)行。國家助學貸款分為高校國家助學貸款和生源地信用助學貸款,家庭經濟困難學生可向學校學生資助管理中心咨詢辦理高校國家助學貸款,或向戶籍所在縣(市、區(qū))的學生資助管理中心咨詢辦理生源地信用助學貸款。
5.服兵役高等學校學生國家教育資助:對應征入伍服義務兵役、招收為士官、退役后復學或入學的學生實行學費補償、國家助學貸款代償、學費減免。學費補償或國家助學貸款代償金額,按學生實際繳納的學費或用于學費的國家助學貸款(包括本金及其全部償還之前產生的利息)兩者金額較高者執(zhí)行;復學或新生入學后學費減免金額,按學校實際收取學費金額執(zhí)行。學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免的標準,每人每年最高不超過12000元,超出標準部分不予補償、代償或減免。
6.學校獎學金:學校設立有優(yōu)秀學生獎學金分別為一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人;勁崧獎學金5000元/人(團隊);創(chuàng)新獎學金和創(chuàng)業(yè)獎學金分別為一等3000元/人,二等1200元/人,三等600元/人。
7.勤工助學:學校設立校內勤工助學崗位,學生在學有余力的前提下,可以利用課余時間參加學校組織的勤工助學活動,通過勞動取得一定報酬,改善學習和生活條件等。勤工助學崗位優(yōu)先向家庭經濟困難學生提供。
8.其他資助:特殊困難的學生可申請臨時困難補助、過冬棉衣棉被等臨時資助項目。