更新日期:2024-01-16 13:42
2023年張家口學(xué)院在河北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 153798 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 70593 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 70593 |
以下是張家口學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 43401 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 233549 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 518 | 19472 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 435 | 70287 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 130991 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 507 | 27925 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 98060 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 485 | 26568 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 411 | 94573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 481 | 31659 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 141875 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 53049 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 171636 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 478 | 4005 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 453 | 6308 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 17537 |
寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | 25044 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 20303 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 447 | 29808 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 84796 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 93269 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 452 | 16303 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 54520 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 385 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 429 | 11719 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 395 | 16438 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 55654 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 341 | 57633 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 398 | 12528 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 373 | 17310 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 369 | 52518 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 336 | 65536 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類(lèi) | 562 | 21375 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類(lèi) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類(lèi) | 542 | 26477 |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 263 | 3964 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 499 | 171036 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 509 | 36368 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 479 | 147716 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 493 | 12720 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 479 | 53148 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 466 | 18500 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 450 | 65687 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 456 | 125323 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 153798 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 180738 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 70593 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 70593 |
張家口學(xué)院 | 張家口學(xué)院院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1978年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 河北 張家口市 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.zjku.edu.cn/index.html | |
招生電話(huà) | 0313-8161730,0313-8161803 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsc.zjku.edu.cn/ |