來源:廣西醫(yī)科大學(xué) 更新日期:2022-12-29 13:45
廣西醫(yī)科大學(xué)2022年各專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分?以下是邦博爾招生網(wǎng)整理的關(guān)于廣西醫(yī)科大學(xué)2022年各個(gè)專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線,該數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,詳細(xì)內(nèi)容可以查看該校招生官網(wǎng)確認(rèn)具體招生信息,希望各位考生都能被心儀的學(xué)校錄取。
2022廣西錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 602 | 578.14 | 565 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 635 | 610.03 | 602 |
2022 | 麻醉學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 591 | 565.36 | 563 |
2022 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 592 | 568.61 | 564 |
2022 | 精神醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 569 | 557.56 | 552 |
2022 | 兒科學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 569 | 561.65 | 559 |
2022 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 611 | 593.89 | 585 |
2022 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 581 | 551.74 | 526 |
2022 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 578 | 548.06 | 518 |
2022 | 臨床藥學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 570 | 554.33 | 530 |
2022 | 法醫(yī)學(xué) | 本科第一批 | 理工類 | 475 | 564 | 556.06 | 550 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市海城區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 540 | 540 | 540 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市合浦縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 554 | 528 | 511 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市鐵山港區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 510 | 506.83 | 503 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市潿洲島管委會) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 519 | 503.33 | 486 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,北海市銀海區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 531 | 531 | 531 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,防城港市東興市) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市港北區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 533 | 527.25 | 519 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市港南區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 551 | 516.4 | 501 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市桂平市) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 561 | 494.22 | 477 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,貴港市覃塘區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 530 | 511 | 497 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳城縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 523 | 501.33 | 490 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳江區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 564 | 522.67 | 502 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市柳南區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 508 | 508 | 508 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市鹿寨縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 493 | 493 | 493 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融安縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 513 | 508 | 503 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市融水縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 520 | 509 | 502 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市三江縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 553 | 553 | 553 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,柳州市陽和工業(yè)新區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 514 | 514 | 514 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市橫州市) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 519 | 511.4 | 508 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市良慶區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 517 | 517 | 517 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市隆安縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 532 | 521 | 510 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市馬山縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 508 | 503.8 | 494 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市上林縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 550 | 546 | 542 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市武鳴區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 550 | 519.22 | 509 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 537 | 535 | 533 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市靈山縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 568 | 554 | 533 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市浦北縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 544 | 505.33 | 485 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽北區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 530 | 520.6 | 512 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,欽州市欽南區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 524 | 496.25 | 487 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市北流市) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 541 | 526.4 | 516 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市博白縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 529 | 516.7 | 504 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市福綿區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 548 | 548 | 548 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市陸川縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 545 | 524.71 | 511 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市容縣) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 550 | 534 | 518 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生,玉林市玉州區(qū)) | 本提前其他類 | 理工類 | 475 | 561 | 520.78 | 506 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué)(國貧) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 585 | 562.22 | 545 |
2022 | 麻醉學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 541 | 539.5 | 538 |
2022 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 579 | 566 | 553 |
2022 | 兒科學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 545 | 540.6 | 536 |
2022 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 577 | 571.75 | 566 |
2022 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 535 | 534 | 533 |
2022 | 臨床藥學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 544 | 541 | 536 |
2022 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 577 | 556.68 | 544 |
2022 | 麻醉學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 574 | 556 | 541 |
2022 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 548 | 545.33 | 544 |
2022 | 精神醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 541 | 537.2 | 534 |
2022 | 兒科學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 545 | 540.67 | 537 |
2022 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 601 | 588.5 | 578 |
2022 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 538 | 515 | 503 |
2022 | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 535 | 528.71 | 517 |
2022 | 臨床藥學(xué) | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 475 | 554 | 528.5 | 519 |
2022 | 藥學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 477 | 448.6 | 440 |
2022 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 480 | 445.22 | 438 |
2022 | 護(hù)理學(xué)(玉林校區(qū)) | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 523 | 488.56 | 479 |
2022 | 社會工作 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 501 | 438.53 | 416 |
2022 | 運(yùn)動康復(fù) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 480 | 464.51 | 456 |
2022 | 英語 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 489 | 476.52 | 468 |
2022 | 翻譯 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 467 | 461.94 | 456 |
2022 | 生物技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 482 | 468.9 | 462 |
2022 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 488 | 466.38 | 459 |
2022 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 488 | 465.57 | 459 |
2022 | 藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 514 | 481.81 | 472 |
2022 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 533 | 504.1 | 488 |
2022 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 486 | 475.72 | 471 |
2022 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 526 | 484.59 | 476 |
2022 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 492 | 472.72 | 468 |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 515 | 470.38 | 457 |
2022 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 485 | 461.82 | 454 |
2022 | 公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 492 | 462 | 451 |
2022 | 健康服務(wù)與管理 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 469 | 460.06 | 454 |
2022 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 471 | 457.18 | 454 |
2022 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 464 | 454.87 | 453 |
2022 | 社會工作 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 530 | 502.44 | 487 |
2022 | 英語 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 534 | 523.81 | 515 |
2022 | 翻譯 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 539 | 514.86 | 506 |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 557 | 519.65 | 503 |
2022 | 公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 531 | 511.53 | 486 |
2022 | 健康服務(wù)與管理 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 534 | 517.05 | 501 |
2022 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 535 | 511.5 | 486 |
2022 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 523 | 501.04 | 489 |
2022 | 藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 493 | 468.06 | 460 |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 473 | 462.63 | 457 |
2022 | 護(hù)理學(xué) | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 523 | 511.8 | 507 |
2022 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批 | 理工類 | 343 | 441 | 394.94 | 380 |
2022 | 公共事業(yè)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科第二批 | 文史類 | 421 | 495 | 464.24 | 453 |
廣西醫(yī)科大學(xué)(Guangxi Medical University),坐落于廣西南寧市,由國家衛(wèi)生健康委員會和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建,廣西一流大學(xué)建設(shè)高校,入選國家“111計(jì)劃”、“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、國家級特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,為全國建校較早的22所醫(yī)學(xué)院校之一、教育部批準(zhǔn)的有招收本科臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)(英語授課)留學(xué)生資格的首批30所高校之一、全國最早定點(diǎn)招收外國留學(xué)生和港澳臺(華僑)學(xué)生的8所醫(yī)學(xué)院校之一;是以醫(yī)學(xué)為特色優(yōu)勢的廣西省屬重點(diǎn)大學(xué)。
廣西醫(yī)科大學(xué)創(chuàng)建于1934年11月21日,前身是廣西省立醫(yī)學(xué)院。1940年,校址遷至桂林。1949年以前,學(xué)校在戰(zhàn)亂中七次遷徙校址,三次變更校名。1949年11月更名為廣西省醫(yī)學(xué)院。1952年由中央衛(wèi)生部委托中南衛(wèi)生部直接領(lǐng)導(dǎo)。1953年4月,中央衛(wèi)生部批準(zhǔn)改稱為廣西醫(yī)學(xué)院。1954年7月由桂林遷回南寧市現(xiàn)址至今。1996年5月,教育部批準(zhǔn)更名為廣西醫(yī)科大學(xué)。