更新日期:2022-11-09 09:11
杭州電子科技大學比較好的專業(yè)有金融學、統(tǒng)計學、信息對抗技術、法學、傳播學、環(huán)境工程、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、材料科學與工程、工業(yè)工程、產品設計等。
2020年度國家級、省級一流本科專業(yè)建設點名單
序號 | 專業(yè) | 級別 |
1 | 信息與計算科學 | 國家級 |
2 | 車輛工程 | 國家級 |
3 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
4 | 電子科學與技術 | 國家級 |
5 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 國家級 |
6 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
7 | 工商管理 | 國家級 |
8 | 財務管理 | 國家級 |
9 | 國際經濟與貿易 | 省級 |
10 | 社會學 | 省級 |
11 | 醫(yī)學信息工程 | 省級 |
12 | 數(shù)字媒體技術 | 省級 |
13 | 智能科學與技術 | 省級 |
14 | 網絡空間安全 | 省級 |
15 | 數(shù)字媒體藝術 | 省級 |
2019年度一流本科專業(yè)建設點名單(國家級)
序號 | 名稱 | 級別 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
2 | 測控技術與儀器 | 國家級 |
3 | 電子信息工程 | 國家級 |
4 | 通信工程 | 國家級 |
5 | 自動化 | 國家級 |
6 | 軟件工程 | 國家級 |
7 | 網絡工程 | 國家級 |
8 | 信息安全 | 國家級 |
9 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國家級 |
10 | 會計學 | 國家級 |
2019年度省級“一流本科專業(yè)”建設點的專業(yè)為:金融學、統(tǒng)計學、信息對抗技術、法學、傳播學、環(huán)境工程、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、材料科學與工程、工業(yè)工程、產品設計、光電信息科學與工程。
國家管理專業(yè):機械設計制造及其自動化、會計學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程、計算機科學與技術、通信工程
浙江省重點專業(yè):軟件工程、電子信息工程、計算機科學與技術、會計學、機械設計制造及自動化、通信工程
杭州電子科技大學重點專業(yè)設置一覽表
序號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類 | 備注欄 |
1 | 機械工程 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | ○☆△□⊙● |
2 | 機械工程 | 80207 | 車輛工程 | 工學 | ◎□ |
3 | 管理 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | ○◎▲□ |
4 | 管理 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | ◎▲□ |
5 | 管理 | 120801 | 電子商務 | 管理學 | □ |
6 | 電子信息(微電子) | 80701 | 電子信息工程 | 工學 | ※★◇○☆△□⊙● |
7 | 電子信息(微電子) | 80702 | 電子科學與技術 | 工學 | ★○☆▲□ |
8 | 電子信息(微電子) | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 工學 | ■◎□ |
9 | 電子信息(微電子) | 080714T | 電子信息科學與技術 | 工學 | □ |
10 | 計算機(軟件) | 80901 | 計算機科學與技術 | 工學 | ※★○☆△□● |
11 | 計算機(軟件) | 80902 | 軟件工程 | 工學 | ★○☆△□⊙● |
12 | 自動化(人工智能) | 80801 | 自動化 | 工學 | ◇○☆▲□⊙● |
13 | 自動化(人工智能) | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | ○☆▲□ |
14 | 自動化(人工智能) | 80301 | 測控技術與儀器 | 工學 | ■◎□● |
15 | 理 | 70102 | 信息與計算科學 | 理學 | ☆▲□ |
16 | 通信工程 | 80703 | 通信工程 | 工學 | ★○☆△□⊙⊕ |
17 | 通信工程 | 82107 | 信息對抗技術 | 工學 | □ |
18 | 外國語 | 50201 | 英語 | 文學 | ▲□ |
19 | 會計 | 120203K | 會計學 | 管理學 | ★○☆△□ |
20 | 會計 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | ■◎□ |
21 | 經濟 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | ○◎▲□ |
22 | 經濟 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | ▲□ |
23 | 材料與環(huán)境工程 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學 | □ |
24 | 網絡空間安全 | 80903 | 網絡工程 | 工學 | ○◎□ |
25 | 網絡空間安全 | 080904K | 信息安全 | 工學 | ★■☆⊙ |
26 | 人文藝術與數(shù)字媒體 | 80205 | 工業(yè)設計 | 工學 | □ |
備注欄說明:
“※”為國家級“專業(yè)綜合改革試點”專業(yè);
“★”為國家級特色專業(yè)建設點;
“◇”為國防特色重點專業(yè);
“○”為浙江省十三五優(yōu)勢專業(yè);
“■”為浙江省十三五特色專業(yè);
“☆”為浙江省十二五優(yōu)勢專業(yè);
“◎”為浙江省十二五新興特色專業(yè);
“⊕”為浙江省十二五國際化專業(yè);
“△”為浙江省十一五省級重點專業(yè);
“▲”為浙江省十一五省級重點建設專業(yè);
“□”為校級重點建設專業(yè);
“⊙”為國家卓越工程師教育培養(yǎng)計劃試點專業(yè);
“●”為通過工程教育專業(yè)認證專業(yè).
所屬學院 | 選考科目 | 2022年計劃數(shù) | 2021年錄取高考最高分 | 2021年錄取高考平均分 | 2021年錄取高考最低分 | 2021年錄取綜合成績最低分 | 備注 |
計算機類 | 計算機學院(軟件學院) | 物理 | 40 | 634 | 623.93 | 610 | 85.668 |
信息安全 | 網絡空間安全學院(浙江保密學院) | 物理 | 5 | 624 | 616.2 | 604 | 85.355 |
網絡工程 | 網絡空間安全學院(浙江保密學院) | 物理 | 5 | 624 | 614.8 | 597 | 85.21 |
數(shù)字媒體技術 | 人文藝術與數(shù)字媒體學院 | 物理 | 10 | 623 | 616.1 | 609 | 84.583 |
電子信息類(電子信息學院) | 電子信息學院(微電子學院) | 物理 | 40 | 629 | 612.13 | 599 | 84.515 |
會計學 | 會計學院 | 不限 | 10 | 627 | 619.2 | 613 | 83.933 |
自動化 | 自動化學院(人工智能學院) | 物理 | 25 | 621 | 609.88 | 597 | 83.885 |
電子信息類(通信學院) | 通信工程學院 | 物理 | 35 | 634 | 608.77 | 588 | 83.638 |
電氣工程及其自動化 | 自動化學院(人工智能學院) | 物理 | 10 | 623 | 607.2 | 596 | 83.503 |
工業(yè)設計 | 人文藝術與數(shù)字媒體學院 | 物理 | 5 | 605 | 596.2 | 579 | 83.205 |
測控技術與儀器 | 自動化學院(人工智能學院) | 物理 | 10 | 613 | 602.7 | 584 | 82.908 |
審計學 | 會計學院 | 不限 | 5 | 615 | 603.6 | 581 | 82.705 |
醫(yī)學信息工程 | 自動化學院(人工智能學院) | 物理 | 10 | 611 | 602 | 592 | 82.695 |
光電信息科學與工程 | 理學院 | 物理 | 20 | 616 | 604.45 | 589 | 82.553 |
財務管理 | 會計學院 | 不限 | 5 | 611 | 607 | 603 | 82.378 |
電子商務 | 管理學院 | 不限 | 5 | 604 | 599 | 594 | 82.333 |
統(tǒng)計學 | 經濟學院 | 物理、化學、生物 | 10 | 617 | 604.4 | 593 | 82.053 |
機械類 | 機械工程學院 | 物理 | 25 | 610 | 595.24 | 577 | 81.655 |
法學 | 法學院 | 不限 | 5 | 617 | 595 | 575 | 81.545 |
數(shù)學類 | 理學院 | 物理 | 35 | 629 | 600.08 | 577 | 81.345 |
工業(yè)工程 | 管理學院 | 不限 | 10 | 595 | 595 | 595 | 81.245 |
工商管理類 | 管理學院 | 不限 | 5 | 619 | 593.6 | 576 | 80.848 |
管理科學與工程類 | 管理學院 | 物理 | 30 | 613 | 595.83 | 578 | 80.55 |
環(huán)境工程 | 材料與環(huán)境工程學院 | 物理、化學、生物 | 35 | 632 | 600.94 | 566 | 79.833 |
材料科學與工程 | 材料與環(huán)境工程學院 | 物理 | 25 | 616 | 590.88 | 550 | 79.585 |
傳播學 | 人文藝術與數(shù)字媒體學院 | 不限 | 10 | 597 | 588.75 | 580 | 78.875 |
經濟學類 | 經濟學院 | 不限 | 15 | 609 | 592.78 | 569 | 77.803 |
英語 | 外國語學院 | 不限 | 5 | 603 | 579.25 | 566 | 77.375 |
杭州電子科技大學(Hangzhou Dianzi University),簡稱“杭電”,位于杭州市,是浙江省人民政府與國防科技工業(yè)局共建的教學研究型大學,是浙江省首批重點建設的5所高校之一,是省屬高校中唯一擁有國防特色重點專業(yè)的高校,入選國家“111計劃”、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃”、“國家級新工科研究與實踐項目”、“國家級特色專業(yè)建設點”、“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校”、“浙江省首批文化校園建設試點單位”,是博士學位授予單位,具有碩士推免權和全球雅思考點。對口支援衢州學院。
學校始創(chuàng)于1956年,初名杭州航空工業(yè)財經學校,而后歷經杭州航空工業(yè)學校、浙江電機??茖W校、浙江機械工業(yè)學校、杭州無線電工業(yè)管理學校、杭州無線電工業(yè)學校等時期,1980年經國務院批準改建為杭州電子工業(yè)學院,先后隸屬于機械工業(yè)部、電子工業(yè)部和信息產業(yè)部等中央部委,2003年原杭州出版學校整體并入,2004年更名為杭州電子科技大學。