專業(yè)代碼:040107 | 層次:本科 | 學習年限:4 |
專業(yè)類別:教育學類 | 學科:教育學 | 授予學位:教育學學士 |
學校 | 錄取類型 | 專業(yè)類別 | 地區(qū) | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
長江師范學院 | 非定向 | 本科 | 重慶 | 95 |
沈陽大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 80 |
青島大學 | 非定向 | 本科 | 山東 | 80 |
鞍山師范學院 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 80 |
大連大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 80 |
湖州師范學院 | 非定向 | 本科 | 浙江 | 80 |
渤海大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 80 |
延邊大學 | 定向 | 本科 | 吉林 | 8 |
河西學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 70 |
運城學院 | 非定向 | 本科 | 山西 | 70 |
西安文理學院 | 非定向 | 本科 | 陜西 | 70 |
貴州師范大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 貴州 | 7 |
集美大學 | 非定向 | 本科 | 福建 | 69 |
蘭州城市學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 65 |
巢湖學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 60 |
阜陽師范學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 60 |
徐州工程學院 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 60 |
內(nèi)蒙古師范大學 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 本科 | 內(nèi)蒙古 | 6 |
淮陰師范學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 6 |
隴東學院 | 非定向 | 本科 | 甘肅 | 55 |
江蘇師范大學 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 50 |
河池學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 50 |
肇慶學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 河南 | 5 |
云南師范大學 | 定向 | 本科 | 云南 | 5 |
鹽城師范學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 5 |
成都師范學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 5 |
嘉應學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 安徽 | 5 |
四川民族學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 46 |
邢臺學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 45 |
昌吉學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 43 |
遼寧科技學院 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 40 |
河北民族師范學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
寧德師范學院 | 非定向 | 本科 | 福建 | 40 |
黃山學院 | 非定向 | 本科 | 安徽 | 40 |
重慶三峽學院 | 非定向 | 本科 | 重慶 | 40 |
遼寧師范大學 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 40 |
河北師范大學匯華學院 | 非定向 | 本科 | 河北 | 40 |
湖北工程學院 | 非定向 | 本科 | 湖北 | 40 |
賀州學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 40 |
遼東學院 | 非定向 | 本科 | 遼寧 | 40 |
揚州大學 | 非定向 | 本科 | 江蘇 | 40 |
伊犁師范學院 | 定向 | 本科 | 新疆 | 40 |
懷化學院 | 地方協(xié)作 | 本科 | 廣西 | 4 |
黑河學院 | 非定向 | 本科 | 山西 | 4 |
南通大學 | 定向 | 本科 | 新疆 | 4 |
北華大學 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 本科 | 吉林 | 4 |
晉中學院 | 非定向 | 本科 | 山西 | 35 |
四川文理學院 | 非定向 | 本科 | 四川 | 35 |
遵義師范學院 | 非定向 | 本科 | 貴州 | 30 |
玉林師范學院 | 非定向 | 本科 | 廣西 | 30 |
(師范)培養(yǎng)目標:培養(yǎng)德智體全面發(fā)展,學有專長,具備小學教育專業(yè)的基本理論和基本技能,勝任小學教育、教學和研究工作,具有
學校:南京師范大學泰州學院
地址:江蘇省泰州市東風南路518號
學制學位:本科四年授予教育學學士學位培養(yǎng)目標:本專業(yè)培養(yǎng)掌握現(xiàn)代教育基本理論和先進的教育理念,具備扎實的小學教育專業(yè)基礎
學校:廣西師范學院師園學院
地址:廣西南寧市明陽工業(yè)區(qū)明陽大道15號