來源:云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣職業(yè)高級中學 更新日期:2024-12-19 10:19
學校在招生的時候都會有自己的錄取分數(shù)線,不同專業(yè)招生的錄取分數(shù)線都是不同的。很多同學現(xiàn)在都想讀職業(yè)學校,其實職業(yè)的錄取分數(shù)線沒有普高的那么高??梢詤⒖籍?shù)馗咧械匿浫》謹?shù),一般比高中分數(shù)低,適合大多數(shù)學生報讀。
學校名稱 | 計劃性質(zhì) | 昭陽區(qū) | 魯?shù)榭h | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關(guān)縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮(zhèn) 雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富市 |
昭通市第一中學 | 擇優(yōu) | 653.6 | 660.6 | 660.7 | 661.1 | 661.1 | 659.9 | 656.4 | 652 | 660.4 | 656.7 | 654.8 |
定向 | 630 | |||||||||||
昭通市實驗中學 | 擇優(yōu) | 637 | 647.7 644.1 | 653.1 | 651.9 | 640.4 | 639.4 | 624.1 | 645.5 | 629.9 | 629.9 | |
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市昭陽區(qū)第一中學 | 擇優(yōu) | 619.8 | 638.1 | 637.4 | 630.4 | 630 | 593.6 | 625.2 | 603.7 | 637 | ||
定向 | 540 | |||||||||||
昭通市民族中學 | 擇優(yōu) | 606.8 | 623.7 | 608.8 | 608.7 | 612.9 | 613.2 | 606.9 | 602.5 | 615.4 | 584.3 | 609.5 |
定向 | 540 | |||||||||||
少數(shù)民族 | 苗族:552.6、回族:S87. 彝族及其他少數(shù)民族:568.5 | |||||||||||
云天化中學 | 擇優(yōu) | 636.7 | 638.1 | 655.1 | 637.9 | 637.1 | 644.7 | 628.5 | 621.1 | 630.9 | 624.1 | 621.3 |
水富市第一中學 | 擇優(yōu) | 570.1 | 578.2 | 545.4 | 560.8 | 540.4 | 570.1 | 482.4 | ||||
定向 | 水富市外:540,水富市內(nèi):450 | |||||||||||
昭通市正道中學 | 擇優(yōu) | 400.5 | 493.3 | 465.3 | 457.3 | 450.6 | 498.9 | 466 | 456.3 | 477 | 483.2 | 479.2 |
昭通市神州天立高級中學 | 擇優(yōu) | 403 | 400.3 | 413 | 414.4 | 410.3 | 402.7 | 412.6 | ||||
魯?shù)榭h第一中學 | 擇優(yōu):567分;定向:540分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
魯?shù)榭h崇文高級中學 | 擇優(yōu):510分;定向:505分。(限招魯?shù)榭h考生) | |||||||||||
巧家縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招巧家縣考生) | |||||||||||
鹽津縣第二中學 | 擇優(yōu):501.8分;定向:500分。(限招鹽津縣考生) | |||||||||||
大關(guān)縣第一中學 | 擇優(yōu):435分;定向:435分。 (限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
大關(guān)復興中學 | 擇優(yōu):587.6分;定向:540分。(限招大關(guān)縣考生) | |||||||||||
永善縣第一中學 | 擇優(yōu):520分;定向:510分。(限招永善縣考生) | |||||||||||
綏江縣第一中學 | 擇優(yōu):480分;定向:480分。(限招綏江縣考生) | |||||||||||
威信縣第一中學 | 擇優(yōu):530分;定向:520分。(限招威信縣考生) | |||||||||||
云師大附屬鎮(zhèn)雄中學 | 擇優(yōu):667.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣第一中學 | 擇優(yōu):641分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣芒部中學 | 擇優(yōu):622.6分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣赤水源中學 | 擇優(yōu):583.9分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣實驗中學 | 擇優(yōu):576.1分;定向:540分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣以勒中學 | 擇優(yōu):529.8分;定向:520分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
鎮(zhèn)雄縣長水高級中學 | 公辦擇優(yōu):586.7分,定向:540分;民辦擇優(yōu):508.8分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) | |||||||||||
浙江外國語學院附屬鎮(zhèn)雄中學 | 公辦擇優(yōu):632.4分,定向:540分;民辦擇優(yōu):504.7分。(限招鎮(zhèn)雄縣考生) |
鎮(zhèn)雄縣職業(yè)高級中學是烏峰聳翠下的唯一一所職業(yè)技術(shù)學校,創(chuàng)辦于一九八三年,三十五年的波瀾社闊走向輝煌,為鎮(zhèn)雄培養(yǎng)了一大批、汽修、學前教育等方面的專業(yè)人才,為助推鎮(zhèn)雄經(jīng)濟發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻,同時,也打造了一支業(yè)務(wù)精湛、樂于奉獻的教師隊伍,學校辦成了融升學(開高職院校)、實用技術(shù)教學、技能培訓、就業(yè)指導等為一體的職業(yè)技術(shù)學校。被省教育廳認定為“省級示范性職業(yè)高級中學,被省人社廳、扶貧辦認定為“云南省貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓基。
學?,F(xiàn)有在校學生1465人,其中有五年制大專學生850人,有中職中專生375人,有面對“三校生”高考學生240人。學校有教職員工100余人,在職在編教職工84人,其中工勤人員6人,專任教師78人,專任教師中高級教師18人,一級教師30人,二級教師20人,有3人屬“雙師型”教師。學校以學生職業(yè)發(fā)展為導向,全體教師按照“知識+素質(zhì)+技能”的人才培養(yǎng)模式,讓學生學會做人,學好技能,為學生擁有幸福而有意義的一生打下良好的基礎(chǔ)。
同學們可以參考一下自己的分數(shù)。中職院校的話,一般是沒有錄取分數(shù)限制的,一般是去學校報名,按照報名學生的分數(shù)從高到低依次錄取的,同學們報名的時候要注意自己的分數(shù),盡量要高于學校的分數(shù)線,學校錄取滿就停止招生了。
地址:云南省昭通市五谷路250號
分類:中專專業(yè)
地址:云南省昭通市五谷路250號
分類:中專專業(yè)