來源:天水海林技工學(xué)校 更新日期:2024-12-18 14:36
現(xiàn)在學(xué)校在錄取學(xué)生的時(shí)候也是有自己的標(biāo)準(zhǔn)的,有些學(xué)校是看同學(xué)們的面試成績(jī),有些學(xué)校是看同學(xué)們的文化分?jǐn)?shù)的。那么小編就來介紹一下天水海林技工學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線。
1、秦州區(qū)
學(xué)校 | 統(tǒng)招線 | 均衡生控制線 | 補(bǔ)統(tǒng)招線 | 特長(zhǎng)生分?jǐn)?shù)線 | ||
特長(zhǎng)生專業(yè) | 專業(yè)測(cè)試分?jǐn)?shù)線 | 文化課分?jǐn)?shù)線 | ||||
天水市第三中學(xué) | 655.1 | 605.1 | 575.9 | -- | -- | -- |
天水市第一中學(xué)秦州分校 | 559.4 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水長(zhǎng)城中學(xué) | 519.4 | -- | 502.6 | 美術(shù) | 60 | 320.4 |
書法 | 66 | 315 | ||||
聲樂 | 60.17 | 318.3 | ||||
器樂 | 61.67 | 317.7 | ||||
舞蹈(男) | 63 | 315.6 | ||||
舞蹈(女) | 70.75 | 313.6 | ||||
體育-田徑 | 60.5 | 325.1 | ||||
體育-籃球 | 61.18 | 345.6 | ||||
體育-足球 | 61.06 | 355.5 | ||||
體育-排球 | 62.49 | 485 | ||||
天水市玉泉中學(xué) | 455.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市秦州區(qū)太京中學(xué) | 431 | -- | -- | -- | -- | -- |
天水市蓓蕾高級(jí)中學(xué) | 410 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、麥積區(qū)
序號(hào) | 統(tǒng)招線 | 均衡生最低控制線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 特長(zhǎng)生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | |||||||
片內(nèi) | 片外 | 田徑 | 球類 | 聲樂 | 器樂 | 舞蹈 | 素描 | 書法 | |||
天水市第二中學(xué) | 675.7 | 625.7 | 558.7 | 236.9 | 246.8 | 265.54 | 332.72 | 241.68 | 277.17 | 319.14 | |
天水市第九中學(xué) | 636.5 | 586.5 | 601.8 | 287.4 | 255.3 | 251.44 | 354.8 | 278.6 | 273.18 | -- | |
天水市第八中學(xué) | 572.4 | 522.4 | 529.3 | 213.3 | 202.69 | 224.6 | 217.38 | -- | 220.18 | -- | |
天水市第十中學(xué) | 359.3 | 512.5 | -- | -- | -- | 180.23 | -- | -- | -- | 142.39 | -- |
麥積區(qū)新陽(yáng)中學(xué) | 301.3 | 492.8 | -- | -- | -- | 133.37 | -- | -- | 213 | -- | -- |
天水市啟升學(xué)校 | 385.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
職業(yè)中專(職普班) | 383.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、武山縣
學(xué)校 | 計(jì)劃類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
武山一中 | 統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:629.8分。 |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:579.8分。 | |
武山二中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂類: 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線1人),舞蹈85分(上線3人);文化課合格線:460.8分(音樂上線1人、舞蹈上線2人);文化課實(shí)際錄取線:音樂504.8分,舞蹈517.2分。 |
美 術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)85分(上線1人)、書法80分(上線0人):文化課合格線:460.8分(上線1人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)489.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線:62分(上線13人);文化課合格線:460.8分(上線8人);文化課實(shí)際錄取線:494.3分。 | ||
統(tǒng)招生 | 分?jǐn)?shù)線:561.3分。 | |
均衡生 | 分?jǐn)?shù)線:511.3分。 | |
武山三中 | 特長(zhǎng)生 | 音 樂類 : 專業(yè)合格線: 音樂85分(上線9人),舞蹈84分(上線10人);文 化課合格線:407.43分(音樂上線7人,超計(jì)劃數(shù)2人,實(shí)際錄取5人;舞蹈上線5人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂431.8分,舞蹈451.4分。 |
美術(shù)類:專業(yè)合格線:美術(shù)86分(上線24人),書法86分(上線3人);文化課合格線:407.43分(美術(shù)上線15人,書法上線3人);文化課實(shí)際錄取線:美術(shù)417.3分,書法414.7分。 | ||
體育類:專業(yè)合格線:40分(上線28人);文化課合格線: 407.43分(上線22人,超計(jì)劃數(shù)7人,實(shí)際錄取15人);文化課實(shí)際錄取線: 470分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線: 452.7分; 二 志愿分 數(shù)線: 512.7分。 | |
武山四中 | 特長(zhǎng)生 | 音樂類:專業(yè)合格線:音樂87.67分(上線5人),舞蹈76.17分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(音樂上線3人,舞蹈上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 音樂449.4分,舞蹈442.5分。 |
美術(shù)類: 專業(yè)合格線:美術(shù)82.8分(上線10人)、書法75分(上線2人);文化課合格線: 387.27分(美術(shù)上線5人,書法上線2人);文化課實(shí)際錄取線: 美術(shù)417.7分,書法450.1分。 | ||
體育類: 專業(yè)合格線: 44.47分(上線5人);文化課合格線: 387.27分(上線4人);文化課實(shí)際錄取線: 438分。 | ||
統(tǒng)招生 | 一志愿分?jǐn)?shù)線:430.3分;二志愿分?jǐn)?shù)線:490.3分。 | |
武山縣普通高中 | ||
武山職專 | 分?jǐn)?shù)線:332.5分. |
4、甘谷縣
序號(hào) | 學(xué)校 | 類別 | 統(tǒng)招線 | 統(tǒng)招補(bǔ)錄線 | 均衡生控制線 | 特長(zhǎng)生專業(yè)及分?jǐn)?shù)線 | ||||
音樂 | 體育 | 美術(shù) | 舞蹈 | 書法 | ||||||
1 | 甘谷一中 | 公辦高中 | 683.2 | 602.3 | 552.3 | 393.8 | 396.5 | 457.0 | -- | -- |
2 | 甘谷二中 | 公辦高中 | 617.2 | 587.5 | 537.5 | 420.4 | 472..5 | 369.4 | -- | -- |
3 | 甘谷三中 | 公辦高中 | 496.2 | 447.4 | 397.4 | 350.9 | 375.9 | 268.5 | 319.9 | -- |
4 | 甘谷四中 | 公辦高中 | 471.4 | 414.8 | 364.8 | 393.8 | 348.0 | 387.4 | -- | 436.5 |
5 | 甘谷六中 | 公辦高中 | 539.2 | 527.3 | 477.3 | 364.8 | 500.0 | 362.4 | -- | 344.3 |
6 | 像山中學(xué) | 民辦高中 | 302.1 | -- | -- | 348.3 | -- | 223.4 | -- | -- |
7 | 育才中學(xué) | 民辦高中 | 301.1 | -- | -- | 331.4 | 336.0 | 329.3 | -- | -- |
8 | 甘谷職校 | 職普融通 | -- | 452.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 職業(yè)高中 | 347.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
備注:像山中學(xué)、育才中學(xué)、甘谷職校三校自主招生最低控制線300分。
5、清水縣
類別 | 一次統(tǒng)招 | 均衡生 | 二次統(tǒng)招 | 特長(zhǎng)生文化課 | 特長(zhǎng)生專業(yè)測(cè)試 |
分?jǐn)?shù)線 | 618.1分 | 568.1分 | 436分 | 348.8分 | 60分 |
培養(yǎng)目標(biāo):培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展,具有較高政治素質(zhì),遵紀(jì)守法,注重禮儀,有一定的口語(yǔ)表達(dá)能力和口語(yǔ)基礎(chǔ),熟練掌握航空服務(wù)專業(yè)知識(shí)和高鐵乘務(wù)專業(yè)知識(shí),具有良好的職業(yè)道德,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)與公關(guān)、協(xié)調(diào)及靈活應(yīng)變能力,能為旅客提供高品位、 高質(zhì)量的機(jī)場(chǎng)客服 、值機(jī)、VIP接待、機(jī)場(chǎng)巡檢等地面服務(wù),或到航空公司、航空票務(wù)公司、高鐵動(dòng)車、部隊(duì)賓館相關(guān)崗位工作的應(yīng)用型服務(wù)人員與管理人員。
主修課程:1、乘務(wù)知識(shí)類課程:機(jī)場(chǎng)的航空運(yùn)輸服務(wù)與管理、民航旅客與貨物運(yùn)輸、客艙設(shè)施與服務(wù)、航空服務(wù)禮儀、航空法、民航概論、中國(guó)航線地理、民航服務(wù)心理學(xué)、飛機(jī)起降原理、客艙安全管理、鐵路客運(yùn)英語(yǔ)、鐵路客運(yùn)組織、鐵路行車規(guī)章、高鐵動(dòng)車乘務(wù)等。
2、文化提升類課程:播音與主持、舞蹈與形體訓(xùn)練、化妝技巧與形象設(shè)計(jì)。
3、實(shí)踐環(huán)節(jié)類:廣播電視欄目主持、演藝實(shí)踐;公益廣告拍攝;國(guó)內(nèi)空姐大賽;各航空公司、星級(jí)酒店、國(guó)際郵輪頂崗實(shí)習(xí);專業(yè)藝術(shù)比賽等。
考取證書:民航乘務(wù)員、民航安檢員、民航客運(yùn)員、民航貨運(yùn)員、普通話等級(jí)證書、計(jì)算機(jī)等級(jí)證書、英語(yǔ)等級(jí)證書等。
就業(yè)方向:主要從事民航乘務(wù)員、民航安全員、高鐵乘務(wù)員,票務(wù)員。本地學(xué)生優(yōu)先推薦蘭州中川機(jī)場(chǎng)、天水機(jī)場(chǎng)、咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)、天水地區(qū)高鐵站。同時(shí)向國(guó)內(nèi)外各類航空公司機(jī)構(gòu)推薦,也可從事國(guó)際郵輪、外資企業(yè)、金融保險(xiǎn)電信、大眾傳媒、廣告等單位的外事接待、秘書、人事、公關(guān)禮儀等管理和實(shí)務(wù)工作。
上文就是小編整理的天水海林技工學(xué)校所在地的普高分?jǐn)?shù)線,同學(xué)們可以依據(jù)這個(gè)分?jǐn)?shù)來選擇合適自己的學(xué)校。希望小編整理的資料對(duì)同學(xué)們?cè)谶x擇學(xué)校有所幫助,還想了解更多的可以關(guān)注邦博爾。
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)
地址:天水市秦州區(qū)皂郊路6號(hào)
分類:中專專業(yè)