來源:重慶交通職業(yè)學(xué)院 更新日期:2022-03-28 15:54
重慶交通職業(yè)學(xué)院師資和硬件條件優(yōu)越,制度管理好,環(huán)境優(yōu)美,學(xué)生管理系統(tǒng)完善,吸引了許多學(xué)生前來報名,其中有學(xué)生咨詢學(xué)院招生信息的問題,因為同大家在報讀之前了解了學(xué)院的招生信息,才能更好的報讀該校,比如要了解招生簡章的信息,這樣大家可以了解清楚學(xué)校的招生專業(yè)等。
重慶交通職業(yè)學(xué)院招生專業(yè):道路與橋梁工程技術(shù)、城市軌道交通工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護、鐵道工程技術(shù)、工程測量技術(shù)、工程造價、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、土木工程檢測技術(shù)、建筑設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、交通運營管理、航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)、高速鐵路客運服務(wù)、國際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、旅游管理、動車組檢修技術(shù)、鐵道機車運用與維護、鐵道信號自動控制、城市軌道交通運營管理、新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車智能技術(shù)、智能交通技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)、智能機器人技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、機電一體化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、機械設(shè)計與制造、云計算技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計、現(xiàn)代物流管理、關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)、電子商務(wù)、學(xué)前教育、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、休閑體育、電子競技運動與管理、藥品經(jīng)營與管理、醫(yī)用電子儀器技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)(火箭軍士官班)、工程測量技術(shù)(火箭軍士官班)。
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | |
路橋與建筑學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 重慶考生: 3+1+2選考科目不作要求,物理、歷史均可報考。 四川考生: 文理兼收,均可報考。 貴州考生: 文理兼收,均可報考。 其他省市招生科類 以教育主管部門公 布為準(zhǔn)。 |
三年 | 11800 | |
城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
高速鐵路施工與維護 | 三年 | 11800 | |||
鐵道工程技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
工程測量技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
建設(shè)工程管理類 | 工程造價 | 三年 | 11800 | ||
建設(shè)工程管理 | |||||
土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 11800 | ||
土木工程檢測技術(shù) | |||||
建筑設(shè)計類 | 建筑設(shè)計 | 三年 | 11800 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | |||||
交通運輸學(xué)院 | 交通運營管理 | 三年 | 9000 | ||
航海技術(shù) | 三年 | 9800 | |||
輪機工程技術(shù) | 三年 | 9800 | |||
高速鐵路客運服務(wù) | 三年 | 11800 | |||
國際郵輪乘務(wù)管理 | 三年 | 11800 | |||
空中乘務(wù) | 三年 | 9800 | |||
旅游管理 | 三年 | 11800 | |||
軌道交通學(xué)院 | 鐵道運輸類 | 動車組檢修技術(shù) | 三年 | 11800 | |
鐵道機車運用與維護 | |||||
鐵道信號自動控制 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 三年 | 11800 | |||
智能制造與汽車學(xué)院 | 汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 11800 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | |||||
汽車智能技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
智能交通技術(shù) | 三年 | 9000 | |||
城市軌道交通機電技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
智能工程機械運用技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
自動化類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 11800 | ||
機電一體化技術(shù) | |||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
智能機器人技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
機械設(shè)計與制造 | 三年 | 9800 | |||
大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 11800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 11800 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
軟件技術(shù) | 三年 | 11800 | |||
商學(xué)院 | 財務(wù)會計類 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 | 11800 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | |||||
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 9800 | |||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三年 | 11500 | |||
電子商務(wù) | 三年 | 11800 | |||
公共事業(yè)管理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 三年 | 11800 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 11800 | |||
休閑體育 | 三年 | 11800 | |||
電子競技運動與管理 | 三年 | 11800 | |||
醫(yī)藥學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 11800 | ||
醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 三年 | 11800 |
重慶招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 重慶物理 | 重慶歷史 |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 70 | 80 |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 40 | 45 |
500102 | 高速鐵路施工與維護 | 18 | 20 |
500101 | 鐵道工程技術(shù) | 17 | 20 |
420301 | 工程測量技術(shù) | 18 | 20 |
4405 | 建設(shè)工程管理類 (包含專業(yè):440501-工程造價;440502-建設(shè)工程管理) |
20 | 25 |
4403 | 土建施工類 (包含專業(yè):440301-建筑工程技術(shù);440306-土木工程檢測技術(shù)) |
20 | 25 |
4401 | 建筑設(shè)計類 (包含專業(yè):440101-建筑設(shè)計;440106-建筑室內(nèi)設(shè)計) |
20 | 25 |
500209 | 交通運營管理 | 10 | 15 |
500301 | 航海技術(shù) | 7 | 10 |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 7 | 10 |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 30 | 35 |
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 7 | 10 |
500405 | 空中乘務(wù) | 15 | 20 |
540101 | 旅游管理 | 15 | 15 |
5001 | 鐵道運輸類 (包含專業(yè):500108-動車組檢修技術(shù);500105-鐵道機車運用與維護;500110- 鐵道信號自動控制) |
30 | 55 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 30 | 60 |
4607 | 汽車制造類 (包含專業(yè):460702-新能源汽車技 術(shù);460701-汽車制造與試驗技術(shù)) | 30 | 55 |
510107 | 汽車智能技術(shù) | 10 | 15 |
500207 | 智能交通技術(shù) | 10 | 15 |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 25 | 35 |
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | 7 | 10 |
460304 | 智能機器人技術(shù) | 15 | 25 |
4603 | 自動化類 (包含專業(yè):460305-工業(yè)機器人技術(shù);460301-機電一體化技術(shù)) |
15 | 21 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 20 |
460101 | 機械設(shè)計與制造 | 7 | 10 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 20 |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 15 | 20 |
510203 | 軟件技術(shù) | 15 | 20 |
5303 | 財務(wù)會計類 (包含專業(yè):530301-大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理;530302-大數(shù)據(jù)與會計) |
20 | 30 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 15 |
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 7 | 10 |
530701 | 電子商務(wù) | 20 | 20 |
570102 | 學(xué)前教育 | 7 | 7 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 40 |
570302 | 休閑體育 | 10 | 15 |
570312 | 電子競技運動與管理 | 25 | 25 |
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 25 |
490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 10 | 10 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù)(火箭軍士官班) | 25 | 25 |
420301 | 工程測量技術(shù)(火箭軍士官班) | 10 | 10 |
合計 | 812 | 1048 |
省外招生計劃
地區(qū) | 文 | 理 |
四川 | 303 | 223 |
貴州 | 203 | 203 |
河南 | 30 | |
山東 | 10 | |
甘肅 | 20 | |
湖南 | 10 | |
海南 | 20 | |
廣西 | 10 | |
云南 | 5 |
資助類別 | 資助標(biāo)準(zhǔn) | 資助對象 | 申請辦法 | 備注 | 年級 |
國家獎學(xué)金 | 8000元/年 | 大二、大三,品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生 | 每年9月按照相關(guān)規(guī)定申請、 評議 | 一次性發(fā)放 | 二、三年級 |
國家勵志獎學(xué)金 | 5000元/年 | 大二、大三,家庭貧困且品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生 | 每年9月按照相關(guān)規(guī)定申請、 評議 | 一次性發(fā)放 | 二、三年級 |
國家助學(xué)金 | 一等4300元/年 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年9月按照相關(guān)規(guī)定申請 | 每月按430元發(fā)放 | 一、二、三年級 |
二等3300元/年 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年9月按照相關(guān)規(guī)定申請 | 每月按330元發(fā)放 | 一、二、三年級 | |
三等2300元/年 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年9月按照相關(guān)規(guī)定申請 | 每月按230元發(fā)放 | 一、二、三年級 | |
重慶籍建檔立卡贊 困學(xué)生學(xué)費資助 | 8000元/學(xué)年 | 重慶籍建檔立卡學(xué)生 | 每年9、10月份當(dāng)?shù)貙W(xué)生資助 管理中心申請 | 按學(xué)年申請 | 一、二、三年級 |
特殊困難補助 | 一等8000元/年 | 家庭經(jīng)濟特別困難學(xué)生 | 根據(jù)校內(nèi)相關(guān)規(guī)定申請 | 一次性發(fā)放 | 一、二、三年級 |
二等5000元/年 | 家庭經(jīng)濟特別困難學(xué)生 | 根據(jù)校內(nèi)相關(guān)規(guī)定申請 | 一次性發(fā)放 | 一、二、三年級 | |
三等3000元/年 | 家庭經(jīng)濟特別困難學(xué)生 | 根據(jù)校內(nèi)相關(guān)規(guī)定申請 | 一次性發(fā)放 | 一、二、三年級 | |
溫暖工程補助 | 1000元/年 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年12月底按照學(xué)校相關(guān)規(guī) 定申請 | 一次性發(fā)放 | 一, 二、三年級 |
校內(nèi)獎勵 | 校內(nèi)獎學(xué)金、學(xué)習(xí)標(biāo)兵、 三好學(xué)生標(biāo)兵等 (500-3000元) | 品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生 | 根據(jù)校內(nèi)相關(guān)規(guī)定申請 | 二、三年級 | |
校內(nèi)勤工助學(xué) | 300-800元/月 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 校學(xué)生資助管理中心申請 | 每月發(fā)放 | 一、二、三年級 |
生源地助學(xué)貸款 | 8000元/年 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年7、8月按照相關(guān)規(guī)定申請 | 一、二、三年級 | |
生源地助學(xué)貸款補 充貸款 | 重慶籍農(nóng)村建卡貧困、城鄉(xiāng)低保全額學(xué)費貸款 | 家庭經(jīng)濟困難學(xué)生 | 每年7、8月按照相關(guān)規(guī)定申請 | -、二、三年級 | |
服兵役學(xué)費減免 | 8000元/學(xué)年 | 在校或畢業(yè)服兵役學(xué)生 | 入伍當(dāng)年10月份按照相關(guān) 規(guī)定申請 | 按照學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)減 免,最高不超過 8000 元/學(xué)年 | 一、二、三年級 |
退役士兵學(xué)費資助 | 8000元/學(xué)年 | 考入學(xué)校,退役滿一年的全日制學(xué)生 | 入校當(dāng)年10月份按照相關(guān) 規(guī)定申請 | 按學(xué)年申請減免 | 一、二、三年級 |
退役復(fù)學(xué)學(xué)費減免 | 8000元/學(xué)年 | 退役復(fù)學(xué)學(xué)生 | 復(fù)學(xué)后當(dāng)年10月份按照相 關(guān)規(guī)定申請 | 一、二、三年級 | |
畢業(yè)生求職補貼 | 800元/生 | 畢業(yè)當(dāng)年,符合相關(guān)條件的畢業(yè)生可以申請 (如:建卡學(xué)生、城鄉(xiāng)低保學(xué)生、生源地貸款 學(xué)生、殘疾學(xué)生等等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生) | 畢業(yè)當(dāng)年的1月起可在網(wǎng)上申 請,學(xué)校審核 | 三年級 | |
基層就業(yè)學(xué)費補償 貸款貸償 | 8000元/學(xué)年 | 畢業(yè)后自愿到中西部或 艱苦邊遠地區(qū)基層單位 就業(yè),服務(wù)期達到3年 及以上的 | 根據(jù)相關(guān)政策進行申請 | 三年級 | |
其他臨時性資助 | 根據(jù)實際情況而定 | 家庭經(jīng)濟圖難學(xué)生或發(fā)生重大意外事故學(xué)生 | 根據(jù)校內(nèi)相關(guān)規(guī)定申請 | 一、 二、三年級 |
重慶交通職業(yè)學(xué)院地址:重慶市江津區(qū)雙福街道祥福大道555號
關(guān)于重慶交通職業(yè)學(xué)院招生簡章的信息就介紹給大家了,希望對正在了解學(xué)校的學(xué)生有一些幫助,對學(xué)校感興趣的學(xué)生就不要錯過了。重慶交通職業(yè)學(xué)院校園環(huán)境優(yōu)美,基礎(chǔ)設(shè)施先進,教學(xué)設(shè)備齊全,擁有先進的教學(xué)設(shè)施,所以選擇這所學(xué)校,好好學(xué)習(xí),相信大家一定會有所成就的。
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市雙福新區(qū)學(xué)院大道7號
分類:大專專業(yè)